根據《中共合肥市委關于中國共產黨合肥市第十二次代表大會代表選舉工作的通知》(合〔2021〕136號)文件精神,按照黨代表候選人條件和候選人差額比例要求,經自下而上、上下結合、反復醞釀、逐級遴選,并與合肥市委組織部溝通,經資格審查、市委集體研究,丁玉書等42位同志為肥東縣出席中共合肥市第十二次代表大會代表候選人初步人選,現予以公示。
肥東縣出席中共合肥市第十二次代表大會
代表候選人初步人選名單
(按姓氏筆劃為序)
| 序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位及職務 |
| 1 | 丁玉書 | 男 | 肥東縣店埠鎮鎮西社區黨委書記 |
| 2 | 丁巍巍 | 男 | 肥東縣審計局政府投資審計科副科長 |
| 3 | 王書武 | 男 | 肥東縣委常委、副縣長 |
| 4 | 王正軍 | 男 | 肥東縣元疃鎮塘西社區黨總支書記 |
| 5 | 王宇鈺 | 女 | 安徽久易農業股份有限公司產品開發研究員 |
| 6 | 元運竹 | 男 | 肥東縣翠竹家庭農場技術員 |
| 7 | 牛張勇 | 男 | 合肥循環經濟示范園主任、黨工委第一書記 |
| 8 | 左學正 | 男 | 肥東縣稅務局黨委書記、局長 |
| 9 | 石 磊 | 男 | 肥東縣自然資源和規劃局局長、黨組書記 |
| 10 | 代紅彬 | 男 | 肥東縣委常委、紀委書記、監委主任 |
| 11 | 劉愛華 | 女 | 肥東縣人民醫院婦產科主任 |
| 12 | 江 燕 | 女 | 合肥星宇化學有限責任公司質檢部高級分析師 |
| 13 | 李亞梅 | 女 | 肥東縣住建局房屋維修資金管理中心主任 |
| 14 | 李家蓮 | 女 | 合肥東部新城水務環保集團有限公司工程管理部副部長 |
| 15 | 李勤忠 | 男 | 肥東縣城市管理局局長、黨組書記 |
| 16 | 楊德軍 | 男 | 安徽華星智能停車設備有限公司電氣工程師 |
| 17 | 楊露露 | 女 | 瑞環(合肥)環境有限公司安環主管 |
| 18 | 吳常青 | 男 | 肥東縣店埠鎮黨委書記 |
| 19 | 余道菊 | 女 | 肥東六中副校長 |
| 20 | 張圣濤 | 男 | 肥東縣委副書記 |
| 21 | 張卓婭 | 女 | 渡江戰役總前委舊址紀念館講解員 |
| 22 | 張昌雷 | 男 | 肥東縣八斗鎮黨委書記 |
| 23 | 張振華 | 男 | 肥東縣生態環境分局局長、黨組書記 |
| 24 | 陳 濤 | 男 | 肥東縣委常委、組織部部長、統戰部部長,縣政協黨組副書記 |
| 25 | 陳邦章 | 男 | 肥東縣白龍鎮黨委書記 |
| 26 | 陳劍波 | 男 | 肥東縣人社局局長、黨組書記 |
| 27 | 陳徐新 | 女 | 肥東縣財政局民生辦副主任(主持工作) |
| 28 | 周長升 | 男 | 肥東縣撮鎮鎮黨委書記 |
| 29 | 周巧玲 | 女 | 肥東縣自然資源和規劃局空間規劃科副科長 |
| 30 | 趙 靜 | 女 | 合肥東部新城建設投資有限公司財務部部長 |
| 31 | 胡 坤 | 男 | 安徽水清木華生態科技股份有限公司執行總裁 |
| 32 | 施濟農 | 男 | 肥東縣馬湖鄉黨委書記 |
| 33 | 姚 飛 | 男 | 肥東縣委書記、縣長 |
| 34 | 袁立國 | 男 | 肥東縣響導鄉黨委書記 |
| 35 | 袁永強 | 男 | 肥東縣農業農村局種植業科科長 |
| 36 | 徐向東 | 男 | 肥東縣市場監管局局長、黨組書記 |
| 37 | 郭粹錦 | 女 | 肥東縣農業農村局農技中心土肥站站長 |
| 38 | 席緒芳 | 女 | 肥東縣眾興鄉黨委書記 |
| 39 | 唐 群 | 女 | 肥東縣縣商務局局長、黨組書記 |
| 40 | 謝友鳳 | 女 | 肥東縣中醫院護理部主任 |
| 41 | 闞艷艷 | 女 | 肥東實驗幼兒園園長、黨支部書記 |
| 42 | 翟榮春 | 男 | 安徽遠信工程項目管理有限公司總監理工程師 |
如有情況需要反映的,請于2021年6月8日至6月15日向縣委組織部干部監督科口頭或書面反映。電話:0551-12380轉3;電子郵箱:http://www.hlifestl.cn/jubao/;來信地址:肥東縣委組織部干部監督科,郵編:231600。
中共肥東縣委組織部
2021年6月8日






皖公網安備 34012202340550號